Tabela de gramaturas: qual peso de tecido para cada peça
A gramatura é o peso de um metro quadrado do tecido, em g/m². É o número que melhor prevê o comportamento de uma peça — mais até do que a composição. Esta tabela distribui os 80 artigos do catálogo em seis faixas de peso, com o uso típico de cada uma.
As seis faixas
| Faixa | Peso | Para que serve | Artigos |
|---|---|---|---|
| Muito leve | 0 a 100 g/m² | Transparente ou quase. Sobreposição, forro, véu, cortina leve. Precisa de forro em peça de vestir. | 10 |
| Leve | 100 a 150 g/m² | Camisaria de verão, blusa fluida, roupa de bebê, lençol. Cai bem, não estrutura. | 18 |
| Médio | 150 a 200 g/m² | Camiseta, vestido, blusa. A faixa mais versátil do vestuário. | 15 |
| Médio-pesado | 200 a 280 g/m² | Calça, saia estruturada, polo, moletom leve, alfaiataria. Sustenta forma. | 22 |
| Pesado | 280 a 400 g/m² | Moletom de inverno, jeans, brim, jaqueta, estofado, cortina pesada. | 12 |
| Muito pesado | acima de 400 g/m² | Lona, toalha felpuda, estofamento, cobertura. Não é tecido de vestir. | 3 |
Muito leve — 0 a 100 g/m²
Transparente ou quase. Sobreposição, forro, véu, cortina leve. Precisa de forro em peça de vestir.
| Artigo | Família | Gramatura | 1 kg rende |
|---|---|---|---|
| Tule | Festa | 15 a 60 | 12,1 m |
| Organza | Festa | 30 a 70 | 13,8 m |
| Musseline | Festa | 30 a 70 | 13,8 m |
| Entretela | Aviamentos | 15 a 100 | 18,3 m |
| TNT | Aviamentos | 15 a 100 | 10,2 m |
| Voil | Cama e decoração | 40 a 90 | 5,3 m |
| Renda | Festa | 40 a 120 | 9,3 m |
| Forro | Aviamentos | 50 a 110 | 8,6 m |
| Cetim | Festa | 60 a 110 | 8,1 m |
| Tactel | Técnicos | 60 a 120 | 7,2 m |
Leve — 100 a 150 g/m²
Camisaria de verão, blusa fluida, roupa de bebê, lençol. Cai bem, não estrutura.
| Artigo | Família | Gramatura | 1 kg rende |
|---|---|---|---|
| Tafetá | Festa | 70 a 140 | 6,6 m |
| Cambraia | Planos | 90 a 130 | 6,3 m |
| Chita | Planos | 90 a 130 | 10,7 m |
| Microfibra | Alfaiataria | 80 a 160 | 3,7 m |
| Linha de costura | Aviamentos | 40 a 200 | 2.777,8 m |
| Percal 200 fios | Cama e decoração | 110 a 135 | 3,1 m |
| Tricoline | Planos | 110 a 140 | 5,5 m |
| Double gauze (musselina de algodão) | Infantil | 100 a 150 | 5,7 m |
| Viés | Aviamentos | 90 a 160 | 266,7 m |
| Oxford | Planos | 95 a 160 | 5,4 m |
| Viscose plana | Planos | 100 a 160 | 5,3 m |
| Ripstop | Técnicos | 60 a 200 | 5,0 m |
| Elástico | Aviamentos | 60 a 200 | 244,2 m |
| Crepe | Festa | 90 a 180 | 5,1 m |
| Laise plana | Infantil | 110 a 160 | 5,3 m |
| Dry fit | Técnicos | 110 a 165 | 4,3 m |
| Suedine | Infantil | 120 a 170 | 3,6 m |
| Fita de gorgurão | Aviamentos | 90 a 200 | 170,3 m |
Médio — 150 a 200 g/m²
Camiseta, vestido, blusa. A faixa mais versátil do vestuário.
| Artigo | Família | Gramatura | 1 kg rende |
|---|---|---|---|
| Malha PV (poliviscose) | Malhas | 130 a 170 | 3,5 m |
| Helanca | Técnicos | 110 a 200 | 4,0 m |
| Meia-malha | Malhas | 140 a 185 | 3,1 m |
| Malha penteada 30.1 | Malhas | 150 a 190 | 3,0 m |
| Lurex | Festa | 120 a 220 | 4,1 m |
| Malha de bambu | Infantil | 140 a 200 | 3,7 m |
| Viscolycra | Malhas | 150 a 200 | 3,6 m |
| Laise de malha | Malhas | 150 a 200 | 4,1 m |
| Flanela | Planos | 140 a 220 | 3,8 m |
| Viscolinho | Planos | 140 a 220 | 3,8 m |
| Malha com proteção UV | Técnicos | 140 a 220 | 3,5 m |
| Algodão cru | Cama e decoração | 120 a 240 | 3,7 m |
| Duplo algodão (fralda) | Infantil | 140 a 220 | 7,4 m |
| Malha de cama | Cama e decoração | 160 a 220 | 2,3 m |
| Zíper | Aviamentos | 80 a 300 | 175,4 m |
Médio-pesado — 200 a 280 g/m²
Calça, saia estruturada, polo, moletom leve, alfaiataria. Sustenta forma.
| Artigo | Família | Gramatura | 1 kg rende |
|---|---|---|---|
| Cotton com elastano | Malhas | 180 a 230 | 2,6 m |
| Piquet | Malhas | 180 a 230 | 2,6 m |
| Linho | Planos | 150 a 260 | 3,4 m |
| Ribana | Malhas | 180 a 240 | 3,3 m |
| Moletinho | Malhas | 180 a 250 | 2,4 m |
| Gabardine | Planos | 180 a 260 | 2,9 m |
| Soft | Infantil | 180 a 260 | 2,8 m |
| Malha crepe | Malhas | 190 a 260 | 3,0 m |
| Lã fria | Alfaiataria | 180 a 280 | 2,8 m |
| Zibeline | Festa | 180 a 280 | 3,0 m |
| Lonita | Cama e decoração | 180 a 280 | 3,0 m |
| Canelado 2×2 | Malhas | 200 a 270 | 2,8 m |
| Jacquard de malha | Malhas | 200 a 280 | 2,8 m |
| Manta acrílica | Aviamentos | 80 a 400 | 2,1 m |
| Suplex | Técnicos | 200 a 290 | 2,6 m |
| Veludo | Alfaiataria | 180 a 320 | 2,8 m |
| Sarja | Planos | 200 a 320 | 2,5 m |
| Fleece | Técnicos | 180 a 340 | 2,4 m |
| Molecotton | Malhas | 240 a 300 | 2,3 m |
| Plush | Malhas | 230 a 320 | 2,3 m |
| Gorgurão | Cama e decoração | 200 a 350 | 1,7 m |
| Feltro | Aviamentos | 150 a 400 | 2,3 m |
Pesado — 280 a 400 g/m²
Moletom de inverno, jeans, brim, jaqueta, estofado, cortina pesada.
| Artigo | Família | Gramatura | 1 kg rende |
|---|---|---|---|
| Punho | Malhas | 250 a 340 | 24,2 m |
| Veludo cotelê | Planos | 220 a 380 | 2,3 m |
| Juta | Planos | 200 a 400 | 2,7 m |
| Jacquard plano | Alfaiataria | 200 a 400 | 1,6 m |
| Softshell | Técnicos | 230 a 380 | 2,2 m |
| Moletom flanelado (três cabos) | Malhas | 280 a 340 | 1,7 m |
| Brim | Planos | 240 a 380 | 2,1 m |
| Jeans (denim) | Planos | 220 a 400 | 2,1 m |
| Matelassê | Malhas | 250 a 380 | 2,1 m |
| Tweed | Alfaiataria | 250 a 400 | 2,1 m |
| Neoprene de malha | Alfaiataria | 250 a 400 | 2,1 m |
| Chenille | Cama e decoração | 280 a 450 | 1,9 m |
Muito pesado — acima de 400 g/m²
Lona, toalha felpuda, estofamento, cobertura. Não é tecido de vestir.
| Artigo | Família | Gramatura | 1 kg rende |
|---|---|---|---|
| Courino (couro sintético) | Alfaiataria | 280 a 600 | 1,6 m |
| Atoalhado (felpudo) | Cama e decoração | 300 a 600 | 1,5 m |
| Lona | Planos | 300 a 700 | 1,2 m |
Como medir a gramatura de um tecido que você já tem
- Corte um quadrado de 10 × 10 cm — use régua e corte com precisão, porque o erro no lado é elevado ao quadrado no resultado.
- Pese em balança de precisão, de preferência com resolução de 0,1 g. Balança de cozinha comum, com resolução de 1 g, dá um resultado grosseiro em tecido leve.
- Multiplique o peso em gramas por 100. Um retalho de 1,6 g corresponde a 160 g/m².
Se o tecido estiver úmido ou tiver acabamento de fábrica ainda não lavado, o resultado sai mais alto do que a gramatura real de uso. Para uma medição confiável, lave e seque a amostra antes.
Gramatura não é tudo
Dois tecidos com 200 g/m² podem se comportar de formas opostas. O que a gramatura não conta:
- A construção. Uma malha de 200 g/m² estica; um tecido plano de 200 g/m² não.
- A espessura. Um tecido volumoso e leve, como o soft, e um tecido fino e denso, como o oxford pesado, podem pesar igual e ocupar volumes muito diferentes.
- O caimento. Dois tecidos de mesmo peso podem drapear ou armar, conforme a rigidez da fibra e o acabamento.
Use a gramatura como primeiro filtro e a ficha completa como decisão.