Catálogo de tecidos, malhas e aviamentos
80 artigos com ficha técnica completa, organizados em 8 famílias. Cada ficha traz composição, faixa de gramatura, largura real, quanto o tecido estica, quanto encolhe, qual agulha e qual linha usar, quanto 1 kg rende e como lavar.
Escolha pela família
A família diz mais sobre o comportamento do tecido do que a fibra. Uma malha de algodão e um tecido plano de algodão têm a mesma composição e se comportam de formas opostas na mesa de corte.
Todos os artigos em ordem alfabética
| Artigo | Família | Gramatura | Encolhimento | Estica |
|---|---|---|---|---|
| Algodão cru | Cama e decoração | 120 a 240 | 5 a 10 % | Nenhuma |
| Atoalhado (felpudo) | Cama e decoração | 300 a 600 | 5 a 10 % | Baixa |
| Brim | Planos | 240 a 380 | 3 a 7 % | Nenhuma |
| Cambraia | Planos | 90 a 130 | 3 a 6 % | Nenhuma |
| Canelado 2×2 | Malhas | 200 a 270 | 3 a 7 % | Muito alta |
| Cetim | Festa | 60 a 110 | 1 a 3 % | Nenhuma |
| Chenille | Cama e decoração | 280 a 450 | 1 a 4 % | Baixa |
| Chita | Planos | 90 a 130 | 4 a 8 % | Nenhuma |
| Cotton com elastano | Malhas | 180 a 230 | 4 a 8 % | Muito alta |
| Courino (couro sintético) | Alfaiataria | 280 a 600 | 0 a 2 % | Baixa |
| Crepe | Festa | 90 a 180 | 1 a 4 % | Baixa |
| Double gauze (musselina de algodão) | Infantil | 100 a 150 | 5 a 10 % | Nenhuma |
| Dry fit | Técnicos | 110 a 165 | 0 a 2 % | Alta |
| Duplo algodão (fralda) | Infantil | 140 a 220 | 6 a 12 % | Nenhuma |
| Elástico | Aviamentos | 60 a 200 | 0 a 2 % | Muito alta |
| Entretela | Aviamentos | 15 a 100 | 0 a 3 % | Baixa |
| Feltro | Aviamentos | 150 a 400 | 0 a 5 % | Baixa |
| Fita de gorgurão | Aviamentos | 90 a 200 | 0 a 2 % | Nenhuma |
| Flanela | Planos | 140 a 220 | 4 a 8 % | Nenhuma |
| Fleece | Técnicos | 180 a 340 | 0 a 2 % | Média |
| Forro | Aviamentos | 50 a 110 | 1 a 4 % | Nenhuma |
| Gabardine | Planos | 180 a 260 | 1 a 3 % | Baixa |
| Gorgurão | Cama e decoração | 200 a 350 | 1 a 4 % | Nenhuma |
| Helanca | Técnicos | 110 a 200 | 0 a 2 % | Alta |
| Jacquard de malha | Malhas | 200 a 280 | 1 a 4 % | Alta |
| Jacquard plano | Alfaiataria | 200 a 400 | 1 a 4 % | Nenhuma |
| Jeans (denim) | Planos | 220 a 400 | 3 a 8 % | Baixa |
| Juta | Planos | 200 a 400 | 3 a 8 % | Nenhuma |
| Lã fria | Alfaiataria | 180 a 280 | 1 a 3 % | Baixa |
| Laise de malha | Malhas | 150 a 200 | 3 a 6 % | Média |
| Laise plana | Infantil | 110 a 160 | 3 a 6 % | Nenhuma |
| Linha de costura | Aviamentos | 40 a 200 | 0 a 3 % | Baixa |
| Linho | Planos | 150 a 260 | 4 a 8 % | Nenhuma |
| Lona | Planos | 300 a 700 | 3 a 7 % | Nenhuma |
| Lonita | Cama e decoração | 180 a 280 | 1 a 4 % | Nenhuma |
| Lurex | Festa | 120 a 220 | 1 a 3 % | Alta |
| Malha com proteção UV | Técnicos | 140 a 220 | 0 a 2 % | Alta |
| Malha crepe | Malhas | 190 a 260 | 1 a 3 % | Alta |
| Malha de bambu | Infantil | 140 a 200 | 4 a 8 % | Alta |
| Malha de cama | Cama e decoração | 160 a 220 | 4 a 8 % | Alta |
| Malha penteada 30.1 | Malhas | 150 a 190 | 3 a 6 % | Alta |
| Malha PV (poliviscose) | Malhas | 130 a 170 | 1 a 4 % | Alta |
| Manta acrílica | Aviamentos | 80 a 400 | 0 a 3 % | Baixa |
| Matelassê | Malhas | 250 a 380 | 1 a 4 % | Média |
| Meia-malha | Malhas | 140 a 185 | 3 a 7 % | Alta |
| Microfibra | Alfaiataria | 80 a 160 | 0 a 2 % | Baixa |
| Molecotton | Malhas | 240 a 300 | 4 a 8 % | Alta |
| Moletinho | Malhas | 180 a 250 | 3 a 7 % | Média |
| Moletom flanelado (três cabos) | Malhas | 280 a 340 | 4 a 8 % | Média |
| Musseline | Festa | 30 a 70 | 1 a 4 % | Nenhuma |
| Neoprene de malha | Alfaiataria | 250 a 400 | 1 a 3 % | Alta |
| Organza | Festa | 30 a 70 | 0 a 2 % | Nenhuma |
| Oxford | Planos | 95 a 160 | 0 a 2 % | Nenhuma |
| Percal 200 fios | Cama e decoração | 110 a 135 | 3 a 6 % | Nenhuma |
| Piquet | Malhas | 180 a 230 | 3 a 6 % | Média |
| Plush | Malhas | 230 a 320 | 0 a 3 % | Média |
| Punho | Malhas | 250 a 340 | 3 a 7 % | Muito alta |
| Renda | Festa | 40 a 120 | 0 a 3 % | Média |
| Ribana | Malhas | 180 a 240 | 4 a 8 % | Muito alta |
| Ripstop | Técnicos | 60 a 200 | 0 a 2 % | Nenhuma |
| Sarja | Planos | 200 a 320 | 3 a 6 % | Baixa |
| Soft | Infantil | 180 a 260 | 0 a 3 % | Média |
| Softshell | Técnicos | 230 a 380 | 0 a 2 % | Média |
| Suedine | Infantil | 120 a 170 | 3 a 7 % | Alta |
| Suplex | Técnicos | 200 a 290 | 0 a 3 % | Muito alta |
| Tactel | Técnicos | 60 a 120 | 0 a 2 % | Baixa |
| Tafetá | Festa | 70 a 140 | 1 a 3 % | Nenhuma |
| TNT | Aviamentos | 15 a 100 | 0 a 2 % | Baixa |
| Tricoline | Planos | 110 a 140 | 3 a 5 % | Nenhuma |
| Tule | Festa | 15 a 60 | 0 a 2 % | Baixa |
| Tweed | Alfaiataria | 250 a 400 | 1 a 4 % | Baixa |
| Veludo | Alfaiataria | 180 a 320 | 1 a 4 % | Média |
| Veludo cotelê | Planos | 220 a 380 | 2 a 5 % | Baixa |
| Viés | Aviamentos | 90 a 160 | 1 a 5 % | Média |
| Viscolinho | Planos | 140 a 220 | 3 a 7 % | Nenhuma |
| Viscolycra | Malhas | 150 a 200 | 3 a 8 % | Muito alta |
| Viscose plana | Planos | 100 a 160 | 4 a 10 % | Nenhuma |
| Voil | Cama e decoração | 40 a 90 | 1 a 4 % | Nenhuma |
| Zibeline | Festa | 180 a 280 | 1 a 3 % | Nenhuma |
| Zíper | Aviamentos | 80 a 300 | 0 a 2 % | Nenhuma |
Como usar este catálogo
Se você já sabe o nome do tecido, use a busca acima — ela reconhece sinônimos de balcão, como "malha fria" e "tecido de camiseta". Se você sabe o que quer fazer, mas não qual tecido usar, comece pela família e leia o bloco "para que serve e para que não serve" de cada ficha.
Três números aparecem em toda ficha e merecem atenção antes da compra:
- Gramatura em g/m² — é o peso por metro quadrado, e o melhor indicador de quanto corpo o tecido tem. Duas malhas com a mesma composição e gramaturas diferentes produzem peças completamente diferentes.
- Encolhimento — quanto a peça diminui na primeira lavagem. Acima de 4%, é obrigatório lavar o tecido antes de riscar o molde.
- Rendimento por quilo — quantos metros 1 kg entrega na largura real do artigo. É o número que permite comparar um orçamento por quilo com um orçamento por metro.
Perguntas sobre o catálogo
Como sei a gramatura do tecido que já tenho?
Corte um quadrado de 10 × 10 cm, pese em balança de precisão e multiplique o peso em gramas por 100. Um retalho de 10 × 10 cm que pesa 1,6 g corresponde a 160 g/m².
Qual a diferença entre malha e tecido plano?
Malha é feita de laçadas entrelaçadas: estica, não desfia na borda cortada e enrola. Tecido plano é feito de fios cruzados a 90°: não estica (só no viés), desfia e é estável no corte. Essa diferença define agulha, ponto, modelagem e acabamento.
O que significa "tubular"?
Que a malha é vendida em tubo, e a largura anunciada é a do tubo achatado. O tecido aberto tem o dobro. É a largura aberta que entra na conta de rendimento — cada ficha aqui já mostra as duas.
Por que a ficha traz faixa em vez de um número exato?
Porque tecido chega em faixa. Dois lotes do mesmo artigo variam em gramatura e em largura, conforme o fornecedor e o acabamento. Publicar um número único esconderia essa variação em vez de medi-la melhor.